
Explora SannaCoin en profundidad.
Desplácese por nuestro banco de semillas para ver nuestras cepas y lea nuestro documento técnico para conocer los detalles más finos de nuestro proyecto.
Variedad Sativa % Indica % THC% CBD % Altura Cosecha
Morning Glory | 60 | 40 | 0.19 | 1.3 | 140-170 cm | 85 days |
NYC Diesel | 60 | 40 | 0.19 | 1.3 | 150-200 cm | 90 days |
Peppermint Kush | 10 | 90 | 20 | 2 | 150 cm | 75 days |
Peyote Cookies | 95 | 5 | 20 | 2 | 100-140 cm | 75 days |
Peyote Critical | 80 | 20 | 21 | 1.5 | 180-200 cm | 75 days |
Phantom OG | 55 | 45 | 0.19 | 1.3 | 250-300 cm | 90 days |
Phatt Fruity | 30 | 70 | 10 | 10 | 90-100 cm | 80 days |
Pineapple Chunk | 20 | 80 | 21 | 1.5 | 170-190 cm | 75 days |
Pineapple Express | 30 | 70 | 10 | 10 | 150-170 cm | 80 days |
Pineapple Haze | 65 | 35 | 24 | 1.8 | 120-140 cm | 90 days |
Red Cherry Berry | 30 | 70 | 10 | 10 | 110-130 cm | 80 days |
Red Diesel | 50 | 50 | 1.2 | 1.3 | 200-250 cm | 90 days |
Red Dragon | 60 | 40 | 0.19 | 1.3 | 130-150 cm | 90 days |
Shiskaberry | 0 | 100 | 20 | 1.5 | 80-120 cm | 80 days |
Sin Tra Ba Jo | 10 | 90 | 20 | 1.5 | 90-110 cm | 82 days |
Sweet Tooth (A) | 60 | 40 | 1.25 | 0.6 | 130-150 cm | 90 days |
Sweet Tooth (B) | 30 | 70 | 10 | 10 | 110-130 cm | 70 days |
Tangerine Dream A | 80 | 20 | 1.19 | 1.3 | 180-220 cm | 83 days |
Tangerine Dream B | 70 | 30 | 10 | 10 | 125-150 cm | 75 days |
Top Dawg | 60 | 40 | 2.05 | 1.05 | 190-200 cm | 80 days |
Triple Cheese | 80 | 20 | 12.5 | 1.05 | 200-250 cm | 80 days |
Utopia Haze | 90 | 10 | 25 | 0.4 | 250-300 cm | 85-90 days |
Vanilla Kush | 80 | 20 | 18 | 1.6 | 130-150 cm | 70 days |
Violator Kush | 80 | 20 | 20 | 1.2 | 170-190 cm | 75 days |
Auto CBG | 40 | 30 | 19 | 3 | 100-130 cm | 85 days |
Caribbean | 75 | 25 | 15 | 1 | 250-300cm | 85-90 days |
Caribe REGULA | 90 | 10 | 22 | 1 | 250-300 cm | 75-80 days |
Destroyer | 100 | 0 | 25 | 0.4 | 250-300 cm | 95 days |
Durban | 90 | 10 | 15 | 1.5 | 200-250 cm | 90 days |
MangoBiche | 100 | 0 | 13 | 1.8 | 250-300 cm | 85-90 days |
MangoBiche Kush | 20 | 80 | 12 | 0.6 | 130-150 cm | 70 days |
Michoacan Cream | 60 | 40 | 13 | 3 | 90-110 cm | 75 days |
Nepal Jam | 65 | 35 | 11 | 1 | 90-110 cm | 78 days |
Pakistan Chitral Kush | 0 | 100 | 18 | 1.5 | 80-120 cm | 75 days |
Lemon OG Kush | 40 | 60 | 16 | 4 | 125-150 cm | 75 days |
Lemon Skunk | 60 | 40 | 11 | 1 | 120-140cm | 74 days |
Martian Kush | 40 | 60 | 11 | 1 | 120-140 cm | 70 days |
Panama TO | 100 | 0 | 17 | 1.8 | 250-300 cm | 95-100 days |
Panama B | 100 | 0 | 13 | 1.8 | 250-300 cm | 100 days |
Panama DC | 100 | 0 | 13 | 1.8 | 250-300 cm | 70 days |
CBD Compassion | 90 | 10 | 8 | 8 | 230-250 cm | 100 days |
Peyote Purple | 10 | 90 | 17 | 1.3 | 80-120 cm | 75 days |
Purple Mexican | 50 | 50 | 12 | 1 | 120-140 cm | 80 days |
SandStorm | 35 | 65 | 13 | 1 | 120-140 cm | 70 days |
Sugar Loaf | 60 | 40 | 15 | 1 | 150-180 cm | 74 days |
Amnesia Autoflowering CBD | 30 | 20 | 6 | 12 | 75-170 cm | 75 days |
Amnesia CBD | 60 | 40 | 8 | 10 | 250-300 cm | 80 days |
Amnesia Kush | 80 | 20 | 20 | 0.1 | 200-250 cm | 80 days |
Amnesia XXL | 80 | 20 | 20 | 0.8 | 75-170 cm | 95 days |
Big Kush | 50 | 50 | 0.19 | 1.3 | 300 cm | 70 days |
Blue Amnesia XXL | 60 | 40 | 22 | 1.3 | 130-150 cm | 90 days |
Blue Cheese A | 60 | 40 | 0.19 | 0.3 | 90-100 cm | 90 days |
Blue Cheese B | 60 | 40 | 0.25 | 1 | 140-170 cm | 70 days |
Blue Critical | 35 | 65 | 13 | 2 | 85-100 cm | 70 days |
Blue Hash | 10 | 90 | 12 | 1.2 | 80-120 cm | 65 days |
Blue Kush | 60 | 40 | 18 | 1 | 140-170 cm | 70 days |
Blue Kush (Auto) | 50 | 50 | 15 | 2 | 140-170 cm | 70 days |
Blue Widow | 60 | 40 | 12 | 0.5 | 140-170 cm | 70 days |
Bubba Kush | 10 | 90 | 18 | 1.6 | 130-150 cm | 70 days |
Bubba Kush CBD | 30 | 70 | 8 | 10 | up to 250 cm | 70 days |
California Hash Plant | 30 | 70 | 8 | 8 | up to 180 cm | 70 days |
Cheese | 40 | 60 | 9 | 0.6 | 130-150 cm | 70 days |
Cheese Auto CBD | 25 | 25 | 6 | 12 | 75-160 cm | 75 days |
Critical + | 40 | 60 | 9 | 0.6 | 180-250 cm | 60 days |
Critical + Auto | 40 | 60 | 8 | 0.7 | 40-95 cm | 70 days |
Critical Cheese | 35 | 65 | 18 | 3 | 90-110 cm | 70 days |
Critical Jack | 60 | 40 | 12 | 0.5 | 140-170 cm | 75 days |
Critical Kush | 35 | 65 | 16 | 4 | 90-110 cm | 70 days |
Critical Mass CBD | 20 | 80 | 5 | 5 | 130-150 cm | 65 days |
Deep Cheese | 20 | 80 | 7 | 6 | 120-140 cm | 65 days |
Diesel | 60 | 40 | 2.08 | 1.03 | 250 cm | 80 days |
Dinachem | 65 | 35 | 3.08 | 5.03 | 250 cm | 80 days |
Dinamed | 60 | 40 | 0.5 | 10 | up to 300 cm | 74 days |
Dinamex | 60 | 40 | 0.5 | 10 | up to 300 cm | 74 days |
Early Amnesia CBD | 65 | 35 | 9.5 | 11 | up to 350 cm | 74 days |
Fruit Automatic | 65 | 35 | 6 | 11 | up to 350 cm | 75 days |
Gorilla | 40 | 60 | 25 | 0.1 | up to 300 cm | 65 days |
Industrial Plant | 35 | 65 | 1.3 | 1 | up to 250 cm | 60 days |
Kush'N'Cheese | 65 | 35 | 15 | 11 | up to 300 cm | 75 days |
Moby Dick | 65 | 35 | 13 | 0.3 | up to 350 cm | 90 days |
OG Kush | 25 | 75 | 14 | 1 | up to 300 cm | 90 days |
Original Amnesia | 65 | 35 | 12 | 2 | up to 300 cm | 90 days |
Power Kush | 65 | 35 | 14 | 1 | up to 300 cm | 90 days |
Purple Afghan Kush | 40 | 60 | 16 | 2 | up to 250 cm | 80 days |
Purple Moby Dick | 40 | 60 | 21 | 2 | up to 350 cm | 80 days |
Purple Orange CBD | 60 | 40 | 5 | 10 | up to 300 cm | 80 days |
Pursp #1 | 25 | 75 | 13 | 1 | 120-140 cm | 70 days |
Quick Kush | 25 | 75 | 18 | 0.1 | 300 cm | 70 days |
Remo Chemo | 35 | 65 | 24 | 0.1 | 250 cm | 70 days |
Royale Haze | 60 | 40 | 6 | 0.3 | up to 450 cm | 80 days |
Santa Sativa | 70 | 30 | 16 | 0.2 | up to 450 cm | 90 days |
Shark Attack | 35 | 65 | 24 | 0.1 | 250 cm | 70 days |
Shark Shock CBD | 20 | 80 | 6 | 6 | 170-190 cm | 75 days |
Sour Diesel Auto | 30 | 20 | 8 | 10 | 75-160 cm | 75 days |
Strawberry Amnesia | 70 | 30 | 20 | 0.2 | up to 450 cm | 80 days |
Super Silver | 90 | 10 | 20 | 0.2 | up to 450 cm | 80 days |
Sweet Deep Grapefruit | 20 | 80 | 12 | 6 | up to 300 cm | 75 days |
White Cheese Auto | 10 | 90 | 9 | 1.3 | 80-120 cm | 95 days |
White Siberian | 10 | 90 | 22 | 1.3 | up to 250 cm | 95 days |
White Widow | 10 | 90 | 12 | 1.3 | up to 250 cm | 90 days |
24 Gold | 40 | 60 | 21 | 0.8 | 90-110 cm | 70 days |
60 Day Lemon | 10 | 90 | 12 | 1.3 | up to 250 cm | 90 days |
60 Day Wonder | 10 | 90 | 12 | 1.2 | up to 300 cm | 90 days |
91 Krypt | 20 | 80 | 13 | 6 | up to 300 cm | 80 days |
Bakers Delight | 30 | 70 | 12 | 8 | up to 180 cm | 80 days |
Banana Sorbet | 30 | 70 | 8 | 8 | up to 180 cm | 60 days |
Blood Orange Sorbet | 60 | 40 | 8 | 8 | up to 180 cm | 80 days |
Lope Haze | 95 | 5 | 8 | 6 | up to 180 cm | 70 days |
Lope Kush | 70 | 30 | 20 | 0.2 | up to 350 cm | 90 days |
Cataract Kush | 10 | 90 | 20 | 0.2 | up to 450 cm | 80 days |
DNA Genetics Chocolope | 20 | 80 | 7 | 3 | 120-140 cm | 87 days |
Chocolope Kush | 40 | 60 | 17 | 6 | 150-170 cm | 65 days |
Dj's Gold | 55 | 45 | 20 | 0.2 | up to 350 cm | 90 days |
Double Stuffed Sorbet | 30 | 70 | 17 | 6 | 150-170 cm | 65 days |
The Fire | 40 | 60 | 15 | 6 | 140-160 cm | 65 days |
Exodus Kush | 40 | 60 | 15 | 6 | 110-130 cm | 65 days |
Gelato Sorbet | 30 | 70 | 21 | 4 | 120-145 cm | 65 days |
Golden Berry | 60 | 40 | 19 | 1.3 | 90-110 cm | 75 days |
Golden Lemons | 60 | 40 | 18 | 3 | 90-110 cm | 75 days |
Holy Grail Kush | 60 | 40 | 14 | 1 | 90-110 cm | 75 days |
Honey Booboo | 20 | 80 | 7 | 6 | 130-150 cm | 65 days |
Kosher Sorbet | 30 | 70 | 7 | 1 | 110-135 cm | 65 days |
BLACK MAMBA | 20 | 80 | 8 | 2 | 80-200 cm | 65 days |
DNMD CBD PLUS | 40 | 60 | 0.5 | 15 | 300 cm | 75 days |
CANDIDAS | 60 | 40 | 0.5 | 10 | 80-140 cm | 70 days |
CBD THERAPY CBD | 50 | 50 | 0.5 | 8 | 80-140 cm | 70 days |
DNMD CBD AUTOFLOWERING | 30 | 20 | 0.3 | 14 | 75-170 cm | 75 days |
Ball Kush | 0 | 100 | 13 | 0.3 | 100-110 cm | 80 days |
AcaGold | 70 | 30 | 0.19 | 1.3 | 90-100 cm | 90 days |
Hash | 0 | 100 | 20 | 1.5 | 80-100 cm | 80 days |
Amnesia Lemon | 60 | 40 | 0.19 | 1.3 | 100-110 cm | 90 days |
Ayahuasca Purple | 0 | 100 | 18 | 0.5 | 100-150 cm | 80 days |
Bad Azz Kush | 0 | 100 | 21 | 1.5 | 100-110 cm | 80 days |
Blueberry OG | 0 | 100 | 13 | 1.8 | 80-100 cm | 80 days |
Blue Cheese A | 20 | 80 | 11 | 1.3 | 80-100 cm | 80 days |
Blue Cheese B | 20 | 80 | 21 | 1.5 | 80-100 cm | 80 days |
Blue Gelato | 70 | 30 | 0.19 | 1.3 | 150-200 cm | 90 days |
Blue Mammoth | 20 | 80 | 12 | 1.3 | 170-220 cm | 80 days |
Blue Shark | 20 | 80 | 21 | 1.5 | 90-100 cm | 80 days |
Caramel | 30 | 70 | 10 | 10 | 80-100 cm | 80 days |
Critical Cure | 20 | 80 | 21 | 1.5 | 80-100 cm | 75 days |
Lemon Potion | 60 | 40 | 0.19 | 1.3 | 100-110 cm | 90 days |
Chronic Thunder | 20 | 80 | 21 | 1.5 | 90-100 cm | 75 days |
Cookies Kush | 30 | 70 | 10 | 10 | 90-100 cm | 80 days |
Crimea Blue | 20 | 80 | 21 | 1.5 | 90-100 cm | 75 days |
Critical Kush A | 10 | 90 | 20 | 2 | 90-100 cm | 75 days |
Critical Kush B | 0 | 100 | 17 | 0.5 | 100-110 cm | 80 days |
Critical Kush C | 0 | 100 | 22 | 1.4 | 100-110 cm | 85 days |
Dr Grinspoon | 75 | 25 | 25 | 0.4 | 150-200 cm | 90 days |
G13 | 80 | 20 | 0.19 | 1.3 | 180-200 cm | 80 days |
G13 Haze | 65 | 35 | 24 | 1.8 | 100-110 cm | 80 days |
Gorilla Zkittlez | 60 | 40 | 0.19 | 1.3 | 140-170 cm | 80 days |
Honey B | 90 | 10 | 0.18 | 1.2 | 250-300 cm | 80 days |
Laughing Buddha | 80 | 20 | 0.18 | 1.2 | 190-200 cm | 80 days |
Liberty Haze | 60 | 40 | 0.19 | 1.3 | 140-170 cm | 85 days |
LSD | 30 | 70 | 10 | 10 | 140-160 cm | 80 days |
Malana Bomb | 30 | 70 | 10 | 10 | 90-100 cm | 80 days |
160
Variedades únicas de semillas de cannabis en la colección Sannabis.
70
Días hasta el momento de cosecha más frecuente en todas las cepas.
300
CM de las plantas más altas de nuestro banco de semillas.
25
Porcentaje de THC en nuestras plantas más fuertes.
Distribución de SannaCoin
Millones de monedas para que ganes.
SannaCoin ofrece a los miembros de la comunidad diversas maneras de ganar tokens, además de la compra directa. Mediante airdrops, los primeros seguidores, los poseedores de NFT y los participantes activos del ecosistema de SannaCoin pueden recibir tokens $SANNA gratis como recompensa por su participación, recomendaciones o por completar misiones comunitarias. Además, quienes depositan tokens o participan en la gobernanza de la DAO pueden optar a bonificaciones y fondos de recompensas estacionales, lo que contribuye al crecimiento y mantenimiento de una red de contribuyentes leales e incentivados.


Solicitar un Airdrop anticipado
Una oportunidad de mantener $SANNA antes que otros.
¡Complete este formulario para tener la oportunidad de obtener un acceso anticipado a un lanzamiento aéreo para conservar $SANNA antes de la preventa o el lanzamiento público!
